电话:
0317-8338566
传真:
0317-8338466
邮件:
yishengjixie2013@163.com
地址:
河北省泊头市四营乡
2023年度泊头市益升机械制造有限责任公司
温室气体排放自核查报告
报告主体:泊头市益升机械制造有限责任公司
报告年度:2023年
编制日期:2023年6月21 日
根据河北省发展和改革委员会发布的《河北省工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,我公司核算了2023年度的温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
目的:本次核查旨在计算位于河北省泊头市四营的工厂的温室气体排放,了解温室气体排放总量,以用于自身节能减碳管理,以提升品牌价值,紧随全球绿色低碳发展趋势。
一、企业基本情况
泊头市益升机械制造有限责任公司,位于河北省泊头市四营。
公司注册资本为6260万元万人民币,性质为有限公司。属于C3421行业(国民经济分类),行业代码为:9113098167208872XR。
2021年产量为数控铣床机床整机及配套设备9553吨。
2022年产量为数控铣床机床整机及配套设备6261吨。
2023年产量为数控铣床机床整机及配套设备4893吨。
法定代表人:李德升
社会统一信用代码:9113098167208872XR
二、温室气体排放情况
(一)核算边界
泊头市益升机械制造有限责任公司温室气体核算和报告范围包括以下排放:化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放,生产过程的二氧化碳排放,购入的电力及(热力)在使用过程中产生的间接排放,我公司无外购热力(根据实际情况描述)。
1. 地理边界:以泊头市益升机械制造有限责任公司厂区内为地理边界。公司没有在厂区地理边界外设立相应的工厂、仓库。
2. 本公司目前无生产设备、厂房租入租出以及能源设施共享情况。
3. 产品均在企业自有生产线上自行生产,无委外生产。
(二)温室气体排放相关过程及主要设施
1. 温室气体排放相关过程
1)化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放:无化石燃料燃烧产生二氧化碳排放。
2)生产过程的二氧化碳排放:混砂造型、流涂、合箱、浇铸过程中会产生二氧化碳,经同一套废气治理措施处理后排出。
3)净购入电力及热力对应生产活动产生的二氧化碳排放:包括直接生产系统、辅助生产系统及附属生产系统用电,供暖或生产的外购热力。公司电力全部来源于外购(光伏发电的发电量不计入),热力全部来源于外购。
2.主要设施
泊头市益升机械制造有限责任公司的数控铣床机床整机及配套设备生产工艺主要包括电炉熔化、混砂造型、合箱、浇注、落砂、抛丸打磨等步骤。主要用能设备包括球磨机、热风炉、隧道窑及配套风机电机等设备。
主要排放设施信息表
序号 |
设备名称 |
台数 |
耗能类型 |
设备位置 |
设备更换情况 |
1 | 移动式双臂连续混砂机 | 2 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
2 | 摩擦再生机 | 1 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
3 | 悬挂式振动给料机 | 1 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
4 | 电炉vip中频电炉 | 1 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
5 | 抛丸机 | 2 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
6 | GU系列定梁龙门加工中心 | 8 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
7 | 立卧两用数控床身式铣床 | 1 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
8 | 卧铣 | 1 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
9 | 精雕机 | 1 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
10 | 空压机 | 1 | 电 | 厂内 | 在用且运行良好 |
(三)质量保证和文件存档制度
依据《温室气体排放核算方法及报告指南》的相关要求,并结合我公司实际情况,在原节能管理机构及相关职能的基础上充实和完善企业温室气体排放核算和报告制度,将其职能、工作流程、工作内容、工作周期和时间节点等分解到其中;并指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作。
三、活动水平数据及来源说明
1.2021年活动水平数据及来源
类型 | 数量 | 单位 | 数据来源 | 监测设备 | 监测频次 | 记录频次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 吨 | 财务统计 | 加油机 | 每次 | 每次 |
天然气 | 0 | 万立方米 | 财务统计 | 流量计 | 连续 | 每月 | |
电力及热力 | 净购入电 | 1345.9258 | 万Kwh | 财务统计 | 结算电表 | 连续 | 每月 |
净购入热力 | 0 | GJ | 财务统计 | 热量表 | 连续 | 供暖期 | |
工业生产过程CO2排放 | 吨 | 实地监测和测量 | 烟气分析仪 | 抽样 | 每次 |
2.2022年活动水平数据及来源
类型 | 数量 | 单位 | 数据来源 | 监测设备 | 监测频次 | 记录频次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 吨 | 财务统计 | 加油机 | 每次 | 每次 |
天然气 | 0 | 万立方米 | 财务统计 | 流量计 | 连续 | 每月 | |
电力及热力 | 净购入电 | 807.6817 | 万Kwh | 财务统计 | 结算电表 | 连续 | 每月 |
净购入热力 | 0 | GJ | 财务统计 | 热量表 | 连续 | 供暖期 | |
工业生产过程CO2排放 | 吨 | 实地监测和测量 | 烟气分析仪 | 抽样 | 每次 |
3.2023年活动水平数据及来源
类型 | 数量 | 单位 | 数据来源 | 监测设备 | 监测频次 | 记录频次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 吨 | 财务统计 | 加油机 | 每次 | 每次 |
天然气 | 0 | 万立方米 | 财务统计 | 流量计 | 连续 | 每月 | |
电力及热力 | 净购入电 | 648.0242 | 万Kwh | 财务统计 | 结算电表 | 连续 | 每月 |
净购入热力 | 0 | GJ | 财务统计 | 热量表 | 连续 | 供暖期 | |
工业生产过程CO2排放 | 吨 | 实地监测和测量 | 烟气分析仪 | 抽样 | 每次 |
四、二氧化碳排放量数据
1.2021年活动水平数据及来源
源类别 | 数量 | 单位 | 排放因子 | 排放因子数据来源 | 二氧化碳排放总量(tCO2) | |
化石燃料燃烧CO2排放 | 柴油 | 0 | 吨 | 3.14tco2/吨 | 河北省工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)附录二常见画师燃料特新参数缺省值 | 0 |
天然气 | 0 | 吨 | 21.6tco2/吨 | 河北省工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)附录二常见画师燃料特新参数缺省值 | 0 | |
企业净购入的电力和热力消费引起的CO2排放 | 净购入电 | 1345.9258 | 万Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中国区域及省级电网平均二氧化碳排放因子(华北电网)) | 1190.20 |
净购入热力 | 0 | GJ | 0.11 | 推荐值 | 00 | |
工业生产过程CO2排放 | 吨 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放总量 | 1190.20 | |||||
1吨数控铣床机床整机及配套设备二氧化碳排放量 | 0.125 |
2.2022年活动水平数据及来源
源类别 | 数量 | 单位 | 排放因子 | 排放因子数据来源 | 二氧化碳排放总量(tCO2) | |
化石燃料燃烧CO2排放 | 柴油 | 0 | 吨 | 3.14tco2/吨 | 河北省工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)附录二常见画师燃料特新参数缺省值 | 0 |
天然气 | 0 | 吨 | 21.6tco2/吨 | 河北省工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)附录二常见画师燃料特新参数缺省值 | 0 | |
企业净购入的电力和热力消费引起的CO2排放 | 净购入电 | 807.6817 | 万Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中国区域及省级电网平均二氧化碳排放因子(华北电网)) | 714.23 |
净购入热力 | GJ | 0.11 | 推荐值 | |||
工业生产过程CO2排放 | 吨 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放总量 | 714.23 | |||||
1吨数控铣床机床整机及配套设备二氧化碳排放量 | 0.114 |
3.2023年活动水平数据及来源
源类别 | 数量 | 单位 | 排放因子 | 排放因子数据来源 | 二氧化碳排放总量(tCO2) | |
化石燃料燃烧CO2排放 | 柴油 | 0 | 吨 | 3.14tco2/吨 | 河北省工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)附录二常见画师燃料特新参数缺省值 | 0 |
天然气 | 0 | 吨 | 21.6tco2/吨 | 河北省工业其他行业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)附录二常见画师燃料特新参数缺省值 | 0 | |
企业净购入的电力和热力消费引起的CO2排放 | 净购入电 | 648.0242 | 万Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中国区域及省级电网平均二氧化碳排放因子(华北电网)) | 573.05 |
净购入热力 | 0 | GJ | 0.11 | 推荐值 | ||
工业生产过程CO2排放 | 吨 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放总量 | 573.05 | |||||
1吨数控铣床机床整机及配套设备二氧化碳排放量 | 0.117 |
五、温室气体持续改进方案
我司为数控铣床机床整机及配套设备的制造企业,为了有效降低温室气体排放量,具体做法如下:
加大科技投入,响应*“双碳”政策,实施技术改造,减少能源消耗。每年对厂区内的设备进行调试,确保空调设备在*更佳运行状态下运行,提高能源利用效率。对室内照明举办中午关灯一小时活动,减少照明用电。对室内的照明功率进行优化配置,提高照明用电效率。
增加厂区绿化面积,实现厂区“非硬化即绿化”的目标,从而达到碳中和排放的目的,使公司成为花园式工厂。
通过使用低碳原辅材料,减少过程中的损耗,减少原辅材料的消耗量,从而降低生产数控铣床机床整机及配套设备所产生的温室气体的排放。